您的位置:首页 >精选生活 >

qq三国抗性表升级(qq三国抗性表)

导读 大家好,我是小曜,我来为大家解答以上问题。qq三国抗性表升级,qq三国抗性表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、抗性2、等级 钱...

大家好,我是小曜,我来为大家解答以上问题。qq三国抗性表升级,qq三国抗性表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、抗性

2、等级 钱 活力

3、1-2 40000 2000

4、2-3 90000 4500

5、3-4 160000 8000

6、4-5 250000 12500

7、5-6 360000 18000

8、6-7 490000 24500

9、7-8 640000 32000

10、8-9 810000 40500

11、9-10 1000000 50000

12、10-11 1210000 60500

13、11-12 1440000 72000

14、12-13 1690000 84500

15、13-14 1960000 98000

16、14-15 2250000 112500

17、15-16 2560000 128000

18、16-17 2890000 144500

19、17-18 3240000 162000

20、18-19 3610000 180500

21、19-20 4000000 200000

22、20-21 4430000 221500

23、21-22 4880000 244000

24、22-23 5350000 267500

25、23-24 5840000 292000

26、24-25 6350000 317500

27、25-26 6880000 344000

28、26-27 7430000

29、371500

30、27-28 8000000 400000

31、28-29 8590000 429500

32、29-30 9200000 460000

33、30-31 9830000 491500

34、31-32 10480000 524000

35、32-33 11150000 557500

36、33-34 11840000 592000

37、34-35 12550000 627500

38、35-36 13280000 664000

39、36-37 14030000 701500

40、37-38 14800000 740000

41、38-39 15590000 779500

42、39-40 16400000 820000

43、武力表

44、等级 精华数 活力 金钱

45、1 1 5000 30000

46、2 1 10000 120000

47、3 1 15000 270000

48、4 1 20000 480000

49、5 1 25000 750000

50、6 1 30000 1080000

51、7 1 35000 1470000

52、8 1 40000 1920000

53、9 2 45000 2430000

54、10 2 50000 3000000

55、11 2 55000 3630000

56、12 2 60000 4320000

57、13 3 65000 5070000

58、14 3 70000 5880000

59、15 3 75000 6750000

60、16 3 80000 7680000

61、17 3 85000 8670000

62、18 5 90000 9720000

63、19 5 95000 10830000

64、20 5 100000 12000000

65、20 5 100000 1200 万

66、21 5 105000 1323 万

67、22 5 110000 1452 万

68、23 5 115000 1587 万

69、24 5 120000 1728 万

70、25 5 125000 1875 万

71、26 5 130000 2028 万

72、27 5 135000 2187 万

73、28 5 140000 2352 万

74、29 5 145000 2523 万

75、30 5 150000 2700 万

76、31 10 155000 2883 万

77、32 10 160000 3072 万

78、33 10 165000 3267 万

79、34 10 170000 3468 万

80、35 10 175000 3675 万

81、36 10 180000 3888 万

82、37 10 185000 4107 万

83、38 10 190000 4332 万

84、39 10 195000 4563 万

85、40 10 200000 4800 万

86、41 15 205000 5043 万

87、42 15 210000 5292 万

88、43 15 215000 5547 万

89、44 15 220000 5808 万

90、45 15 225000 6075 万

91、46 15 230000 6348 万

92、47 15 235000 6627 万

93、48 15 240000 6912 万

94、49 20 245000 7203 万

95、50 20 250000 7500 万

96、猴岛论坛 猴岛:妖精虽美已成妖~ 为你解答

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!

Baidu
map