您的位置:首页 > > 楼盘信息 >

悉尼房价中值达到创纪录的1,410,133美元

导读 新数据显示,悉尼房价再次打破纪录,飙升至 1,410,133 美元,在 2021 年第二季度每天上涨超过 1200 美元。根据周四发布的最新Domain

新数据显示,悉尼房价再次打破纪录,飙升至 1,410,133 美元,在 2021 年第二季度每天上涨超过 1200 美元。

悉尼房价中值达到创纪录的1,410,133美元

根据周四发布的最新Domain 房价报告,在截至6 月的短短三个月内,房价中值上涨了 8.2%。

在过去的一年中,房价中值飙升了惊人的 24%,即 272,887 美元,这是自 1993 年 Domain 记录开始以来的最快年增长率。

首府城市房价中位数,六月季度

  6 月 21 日 3 月 21 日 6 月 20 日 环比 同比
悉尼 1,410,133 美元 1,303,185 美元 1,137,246 美元 8.2% 24.0%
墨尔本 1,022,927 美元 982,382 美元 880,620 美元 4.1% 16.2%
布里斯班 678,236 美元 645,718 美元 600,258 美元 5.0% 13.0%
阿德莱德 629,728 美元 597,187 美元 541,591 美元 5.4% 16.3%
堪培拉 1,015,833 美元 919,900 美元 786,517 美元 10.4% 29.2%
珀斯 595,823 美元 589,687 美元 530,702 美元 1.0% 12.3%
霍巴特 646,301 美元 606,275 美元 503,392 美元 6.6% 28.4%
达尔文 608,519 美元 559,022 美元 497,543 美元 8.9% 22.3%
国家的 955,927 美元 903,471 美元 804,380 美元 5.8% 18.8%

我们今年看到的是悉尼以前从未经历过的……这是无与伦比的,”鲍威尔博士说。“它超过了 2015 年甚至 2002 年繁荣时期的结果。”

然而,她预计随着买家的负担能力限制开始,价格增长的“疯狂步伐”将在今年剩余时间内放缓。

首府城市单位价格中位数,六月季度

  6 月 21 日 3 月 21 日 6 月 20 日 环比 同比
悉尼 786,175 美元 761,993 美元 731,789 美元 3.2% 7.4%
墨尔本 572,793 美元 568,475 美元 544,290 美元 0.8% 5.2%
布里斯班 394,287 美元 396,039 美元 386,136 美元 -0.4% 2.1%
阿德莱德 337,932 美元 337,932 美元 330,190 美元 0.0% 2.3%
堪培拉 504,217 美元 486,512 美元 481,599 美元 3.6% 4.7%
珀斯 370,571 美元 377,073 美元 325,778 美元 -1.7% 13.7%
霍巴特 ** 429,287 美元 433,435 美元 ** **
达尔文 ** 298,624 美元 275,664 美元 ** **
国家的 601,482 美元 588,957 美元 563,907 美元 2.1% 6.7%

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!

Baidu
map